คอนกรีตผสมเสร็จ
ลักษณะโครงสร้าง | ประเภทงาน | ชนิดของคอนกรีต |
โครงสร้าง : งานฐานราก, ต่อม่อ, เสา, คาน | ||
1.1 อาคารขนาดเล็ก | บ้านชั้นเดียว 2 ชั้น | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-240 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. |
อาคารพาณิชย์ 2-4 ชั้น | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม | |
1.2 อาคารขนาดกลาง | โรงแรม, อาคารสำนักงาน, 2 – 4 ชั้น | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม |
อาคารที่พักอาศัย, อาคารเรียน 4 – 6 ชั้น | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. | |
1.3 อาคารสูงที่มีเหล็ก หนาแน่น |
โรงแรมสูง, คอนโดมิเนียม 4 – 8 ชั้น | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. |
ศูนย์การค้า, ศูนย์อาหาร, คอมเพล็กซ์สูงกว่า 8 ชั้น | คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 320-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม | |
งานเทถนน | ||
2.1 ถนนที่มีการจราจร น้อย |
งานถนนที่มีการจราจรน้อย | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-240 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. ความหนา 10-15 ซม. |
ลานจอดรถเก๋ง รถกระบะ ลานวัด ลานโรงเรียน | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 180-240 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. ความหนา 8-12 ซม | |
2.2 ถนนที่มีการจราจร หนาแน่น |
ถนน เทศบาล, อบต., อบจ. | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 7.5 ± 2.5 ซม. ความหนา 15 ซม. |
ถนน กรมทางหลวง, สนง.ทางหลวงชนบท | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 7.5 ± 2.5 ซม. ความหนา 15-25 ซม | |
ถนนที่ต้องการเปิดถนนจราจรภายใน 3 วัน | คอนกรีตผสมเสร็จเร่งกำลังอัดทรงลูกบาศก์ ที่ 3 วัน กำลังอัดได้ 280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 7.5 ± 2.5 ซม. | |
งานเทพื้น, เททับแผ่นพื้น | ||
3.1 เทพื้นภายในบ้าน | พื้นรอบอาคาร, พื้นร้านค้า | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. |
งานทับแผ่นพื้นอาคารที่พักอาศัย | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 210-280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม | |
3.2 โรงงานอุตสาหกรรม | พื้นโกดังเก็บสินค้า, พื้นปั๊มน้ำมัน | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280-380 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม. |
งานเทสระว่ายน้ำ, พื้นดาดฟ้า, พื้นห้องน้ำ | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240-380 กก./ตร.ซม. ผสมน้ำยากันซึม ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม | |
คอนกรีตพิเศษ | ||
4.1 งานเทพื้นคอนกรีตอัดแรง ภายหลัง |
พื้น Post-Tension ที่การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 3 วัน สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 3 วัน |
คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดทรงลูกบาศก์ ได้ 280 กก./ตร.ซม. ที่ 3 วัน เพื่อการดึงลวด ค่ายุบตัว 10 ± 2.5 ซม |